Lenovo Monitor 29.0 ThinkVision E29w-20 WLED LCD 62CEGAT3EU
Numer katalogowy Nr kat UPLNV029XS00000,
Kod producenta Kod 62CEGAT3EU

Towar na magazynie, wysyłany w przeciągu 24 godzin.
Przekątna ekranu | 29" |
Rozdzielczość | 2560 x 1080 |
Czas reakcji | 4 ms |
Typ matrycy | TFT IPS |
Informacje techniczne
Model | ThinkVision E29w-20 |
Jasność | 300 cd/m² |
Czas reakcji | 4 ms |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Pobór mocy | 45 W |
Plamka matrycy | 0.2628 mm |
Obszar widzialny w pionie | 283.8 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 672.8 mm |
Proporcje obrazu | 21:9 |
Przekątna ekranu | 29" |
Typ matrycy | TFT IPS |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x Audio out , 1 x DisplayPort , 1 x HDMI |
Wbudowane głośniki | Tak |
Standard VESA | 100 x 100 |
Kamera internetowa | Brak |
Ekran
Rozdzielczość | 2560 x 1080 |
Fizyczne
Wysokość | 320 mm |
Wysokość z podstawą | 331.1 mm |
Szerokość | 688.4 mm |
Głębokość | 47.5 mm |
Głębokość z podstawą | 220 mm |
Waga | 4.4 kg |
Waga z podstawą | 6.6 kg |
Kolor | Czarny |
Pozostałe
Gwarancja produktu | 36 |
Certyfikaty | CCC , Energy Star , EPEAT , RoHS , TCO , TUV |
abid | 784026 |
Etykieta energetyczna | Pobierz |
Klasa energetyczna | D |
Inne produkty producenta
Powiadom mnie, gdy ten produkt będzie dostępny online
Podaj nam swój e-mail, a powiadomimy Cię,
gdy ten produkt będzie znów dostępny.

Zapytaj o produkt: Lenovo Monitor 29.0 ThinkVision E29w-20 WLED LCD 62CEGAT3EU