- Sklep komputerowy
- Sprzęt od Corsair tworzony z myślą o komforcie graczy
Sprzęt od Corsair tworzony z myślą o komforcie graczy
Myszki:
Zobacz więcej >>Numer katalogowy UMCRRRPG0000007
Profil | Praworęczny |
Sensor | Optyczny |
Rozdzielczość (maks.) | 12400 dpi |
Waga | 69 g |
Numer katalogowy UMCRRRPG0000002
Profil | Praworęczny |
Sensor | Optyczny |
Rozdzielczość (maks.) | 12000 dpi |
Waga | 85 g |
Numer katalogowy UMCRRRBG0000003
Profil | Praworęczny |
Sensor | Optyczny |
Rozdzielczość (maks.) | 10000 dpi |
Waga | 96 g |
Numer katalogowy UMCRRRPGIRONCLA
Profil | Praworęczny |
Sensor | Optyczny |
Rozdzielczość (maks.) | 18000 dpi |
Waga | 105 g |
Numer katalogowy UMCRRRPGM650002
Profil | Uniwersalny |
Sensor | Optyczny |
Rozdzielczość (maks.) | 12000 dpi |
Waga | 135.5 g |
Numer katalogowy UMCRRRPG0000012
Profil | Praworęczny |
Sensor | Optyczny |
Rozdzielczość (maks.) | 26000 dpi |
Waga | 110 g |
Numer katalogowy UMCRRRBG0000007
Profil | Praworęczny |
Sensor | Optyczny |
Rozdzielczość (maks.) | 26000 dpi |
Waga | 69 g |
Numer katalogowy UMCRRRPG0000006
Profil | Praworęczny |
Sensor | Optyczny |
Rozdzielczość (maks.) | 18000 dpi |
Waga | 122 g |
Numer katalogowy UMCRRRBG0000001
Profil | Praworęczny |
Sensor | Optyczny |
Rozdzielczość (maks.) | 18000 dpi |
Waga | 133 g |
Numer katalogowy UMCRRRBG0000002
Profil | Praworęczny |
Sensor | Optyczny |
Rozdzielczość (maks.) | 18000 dpi |
Waga | 142 g |
Klawiatury:
Zobacz więcej >>Numer katalogowy UKCRRRGP0000032
Zestaw z myszką | Nie |
Połączenie | Przewodowe |
Interfejs | USB |
Kolor | Czarny |
Numer katalogowy UKCRRRGB0000002
Zestaw z myszką | Nie |
Połączenie | Bezprzewodowe |
Interfejs | Bluetooth, USB-c |
Kolor | Czarny |
Numer katalogowy UKCRRRGP0000030
Zestaw z myszką | Nie |
Połączenie | Przewodowe |
Interfejs | USB |
Kolor | Czarny |
Numer katalogowy UKCRRRGP0000035
Zestaw z myszką | Nie |
Połączenie | Przewodowe |
Interfejs | USB |
Kolor | Czarny |
Obudowy:
Zobacz więcej >>Numer katalogowy KOCRROD0SPECOMG
Format | ATX |
Miejsca montażowe 2,5'' wewn. | 2 |
Miejsca montażowe 3,5'' wewn. | 2 |
Wentylator | 12 cm |
Wymiary | 440 x 210 x 450 mm |
Numer katalogowy KOCRROC04000X00
Format | ATX |
Miejsca montażowe 2,5'' wewn. | 2 |
Miejsca montażowe 3,5'' wewn. | 2 |
Wentylator | 12 cm |
Wymiary | 453mm x 230mm x 466mm |
Numer katalogowy KOCRROC04000D03
Format | ATX, E-ATX, Micro ATX, Mini ITX |
Miejsca montażowe 2,5'' wewn. | 2 |
Miejsca montażowe 3,5'' wewn. | 2 |
Wentylator | 12 cm |
Wymiary | 453 x 230 x 466 mm |
Numer katalogowy KOCRROB07000X00
Format | ATX |
Miejsca montażowe 2,5'' wewn. | 3 |
Miejsca montażowe 3,5'' wewn. | 6 |
Wentylator | 14 cm |
Wymiary | 600 x 248 x 550 mm |
Dyski SSD:
Zobacz więcej >>Numer katalogowy DGCRRWK500MP6GS
Interfejs dysku | PCI-Express |
Pojemność dysku | 500 GB |
Prędkość odczytu | 4800 MB/s |
Prędkość zapisu | 3500 MB/s |
Numer katalogowy DGCRRWK500MP602
Interfejs dysku | PCI-Express |
Pojemność dysku | 500 GB |
Prędkość odczytu | 4700 MB/s |
Prędkość zapisu | 2500 MB/s |
Numer katalogowy DGCRRWKT01MP6GS
Interfejs dysku | PCI-Express |
Pojemność dysku | 1 TB |
Prędkość odczytu | 4800 MB/s |
Prędkość zapisu | 3900 MB/s |
Numer katalogowy DGCRRWK960MP51B
Interfejs dysku | PCI-Express |
Pojemność dysku | 960 GB |
Prędkość odczytu | 3480 MB/s |
Prędkość zapisu | 3000 MB/s |
Zasilacze:
Zobacz więcej >>Numer katalogowy KZCRRZ450CVBR01
Certyfikat 80+ | 80 PLUS Bronze |
Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin | 2 |
Moc zasilacza | 450 W |
PFC | Aktywny |
Wentylator | 12 cm |
Numer katalogowy KZCRRZ550TX0228
Certyfikat 80+ | 80 PLUS Gold |
Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin | 1 |
Moc zasilacza | 550 W |
PFC | Brak |
Wentylator | 14 cm |
Numer katalogowy KZCRRZ850HX850W
Certyfikat 80+ | 80 PLUS Platinum |
Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin | 6 |
Moc zasilacza | 850 W |
PFC | Aktywny |
Wentylator | 13.5 cm |
Numer katalogowy KZCRRZF1500HXIW
Certyfikat 80+ | 80 PLUS Platinum |
Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin | 9 |
PFC | Aktywny |
Wentylator | 13.5 cm |
Pamięci RAM:
Zobacz więcej >>Numer katalogowy SACRR4G08NVR810
Rodzaj pamięci | DDR4 |
Całkowita pojemność pamięci | 8 GB |
Częstotliwość szyny pamięci | 2400 MHz |
Numer katalogowy SACRR4G08KVR810
Rodzaj pamięci | DDR4 |
Całkowita pojemność pamięci | 8 GB |
Częstotliwość szyny pamięci | 2133 MHz |
Numer katalogowy SACRR4G08NVL810
Rodzaj pamięci | DDR4 |
Całkowita pojemność pamięci | 8 GB |
Częstotliwość szyny pamięci | 2400 MHz |
Numer katalogowy SACRR4G08OVL81K
Rodzaj pamięci | DDR4 |
Całkowita pojemność pamięci | 8 GB |
Częstotliwość szyny pamięci | 2666 MHz |
Radiator | Tak |