ULEFONE Smartfon Power Armor 13 8/256GB IP68/IP69K 13200mAh DualSIM Czarny
Numer katalogowy Nr kat TEULEPAARM13BL1,
Kod producenta Kod UF-PA13/BK
Pamięć RAM | 8 GB |
Pamięć wewnętrzna | 256 GB |
Procesor | Octa Core |
Przekątna ekranu | 6,81'' |
System operacyjny | Android 11 |
Informacje techniczne
Gwarancja | 24 | ||||||||||||||||||||||
Pojemność baterii | 13200 mAh | ||||||||||||||||||||||
Akcesoria w zestawie |
|
||||||||||||||||||||||
Waga | 491.9 g | ||||||||||||||||||||||
Taktowanie procesora | 2 GHz | ||||||||||||||||||||||
Pozostałe informacje o procesorze | Helio G95 | ||||||||||||||||||||||
Pamięć wewnętrzna | 256 GB | ||||||||||||||||||||||
Czas rozmów (maks.) | 17 h | ||||||||||||||||||||||
Czas czuwania (maks.) | 600 h | ||||||||||||||||||||||
Aparat - Przód | 16 Mpix | ||||||||||||||||||||||
Aparat - Tył | 48 Mpix | ||||||||||||||||||||||
Szczegółowe dane aparatu |
|
||||||||||||||||||||||
Wysokość | 183.7 mm | ||||||||||||||||||||||
Szerokość | 85.38 mm | ||||||||||||||||||||||
Głębokość | 20.8 mm | ||||||||||||||||||||||
Procesor | Octa Core | ||||||||||||||||||||||
Kolor | Czarny | ||||||||||||||||||||||
Typ ogniwa | Li-poly (bateria wewnętrzna) | ||||||||||||||||||||||
Przekątna ekranu | 6,81'' | ||||||||||||||||||||||
Złącza | 1 x USB (Type C) , 3,5 mm minijack , microSD , nanoSIM | ||||||||||||||||||||||
Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth , LTE , NFC , UMTS , WiFi | ||||||||||||||||||||||
Transmisja danych | EDGE , GPRS , HSDPA , HSPA , HSPA+ , HSUPA , LTE , UMTS , WAP | ||||||||||||||||||||||
Sieć GSM | 1800 MHz , 1900 MHz , 850 MHz , 900 MHz | ||||||||||||||||||||||
Sieć UMTS | 1700 MHz , 1900 MHz , 2100 MHz , 850 MHz , 900 MHz | ||||||||||||||||||||||
Sieć LTE | 1700 MHz , 1800 MHz , 1900 MHz , 2100 MHz , 2300 MHz , 2600 MHz , 700 MHz , 800 MHz , 850 MHz , 900 MHz | ||||||||||||||||||||||
Aparat fotograficzny | Tak | ||||||||||||||||||||||
GPS | Tak | ||||||||||||||||||||||
Czytnik kart pamięci | Tak | ||||||||||||||||||||||
Typ kart pamięci | microSD | ||||||||||||||||||||||
Standard pamięci SD / CF | SDXC | ||||||||||||||||||||||
Karta SIM | Nano | ||||||||||||||||||||||
System operacyjny | Android 11 | ||||||||||||||||||||||
Dual SIM | Tak | ||||||||||||||||||||||
Rozdzielczość | 2400 x 1080 | ||||||||||||||||||||||
Model | Smartfon Power Armor 13 LTE 8GB/256GB IP68/IP69K 13200mAh Czarny | ||||||||||||||||||||||
Pamięć RAM | 8 GB | ||||||||||||||||||||||
Aparat - Tył 2 | 8 Mpix | ||||||||||||||||||||||
Aparat - Tył 3 | 2 Mpix | ||||||||||||||||||||||
Ładowanie indukcyjne | Tak |
Pozostałe
abid | 799965 |
Inne produkty producenta
Powiadom mnie, gdy ten produkt będzie dostępny online
Podaj nam swój e-mail, a powiadomimy Cię,
gdy ten produkt będzie znów dostępny.

Zapytaj o produkt: ULEFONE Smartfon Power Armor 13 8/256GB IP68/IP69K 13200mAh DualSIM Czarny