Samsung Monitor 31,5 cala LF32TU870VRXEN VA 3840x2160 UHD 16:9 1xHDMI 2 (TB 3.0) 1xDP 2xUSB 3.0 LAN (RJ45) 5ms HAS+PIVOT płaski 3 lata on-site
Numer katalogowy Nr kat UPSAM032XSU870R,
Kod producenta Kod LF32TU870VRXEN

Towar na magazynie, wysyłany w przeciągu 24 godzin.
Przekątna ekranu | 31.5'' |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Częstotliwość matrycy | 60 Hz |
Czas reakcji | 8 ms |
Typ matrycy | VA |
Informacje techniczne
Model | LF32TU870VRXEN |
Jasność | 250 cd/m² |
Czas reakcji | 8 ms |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Pobór mocy | 54 W |
Plamka matrycy | 0.18 mm |
Częstotliwość matrycy | 60 Hz |
Obszar widzialny w pionie | 392.234 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 697.306 mm |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 31.5'' |
Typ matrycy | VA |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Kontrast statyczny | 2 500:1 |
Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
Ilość kolorów | 1,07 mld |
Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack , 1 x DisplayPort , 1 x HDMI , 1 x RJ-45 LAN , 2 x Thunderbolt 3 , 2 x USB 3.0 |
Pivot | Tak |
Standard VESA | 100 x 100 |
Kamera internetowa | Brak |
Ekran
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Fizyczne
Wysokość | 420.1 mm |
Wysokość z podstawą | 610 mm |
Szerokość | 716.2 mm |
Głębokość | 52.9 mm |
Głębokość z podstawą | 226 mm |
Waga | 5.5 kg |
Waga z podstawą | 8.1 kg |
Kolor | Czarny |
Pozostałe
Pozostałe parametry |
|
Gwarancja produktu | 36 |
Akcesoria w zestawie |
|
Certyfikaty | Energy Star , EPEAT |
abid | 767415 |
Etykieta energetyczna | Pobierz |
Klasa energetyczna | G |
Inne produkty producenta
Powiadom mnie, gdy ten produkt będzie dostępny online
Podaj nam swój e-mail, a powiadomimy Cię,
gdy ten produkt będzie znów dostępny.

Zapytaj o produkt: Samsung Monitor 31,5 cala LF32TU870VRXEN VA 3840x2160 UHD 16:9 1xHDMI 2 (TB 3.0) 1xDP 2xUSB 3.0 LAN (RJ45) 5ms HAS+PIVOT płaski 3 lata on-site