Samsung Monitor 27 cali LS27R650FDRXEN IPS 1920x1080 FHD 16:9 1xD-sub 1xHDMI 1xDP 2xUSB 3.0, 2xUSB 2.0 5ms HAS+PIVOT płaski 3 lata on-site
Numer katalogowy Nr kat UPSAM027XSR650R,
Kod producenta Kod LS27R650FDRXEN

Towar na magazynie, wysyłany w przeciągu 24 godzin.
Przekątna ekranu | 27" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czas reakcji | 5 ms |
Typ matrycy | TFT IPS |
Informacje techniczne
Model | S27R650FDR |
Jasność | 250 cd/m² |
Czas reakcji | 5 ms |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Pobór mocy | 24 W |
Obszar widzialny w pionie | 336.314 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 597.888 mm |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27" |
Typ matrycy | TFT IPS |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | Mega Contrast |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub , 1 x 3,5 mm minijack , 1 x Audio in , 1 x DisplayPort , 1 x HDMI , 1 x USB (Type B) , 2 x USB 2.0 , 2 x USB 3.0 |
Pivot | Tak |
Kamera internetowa | Brak |
Ekran
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Fizyczne
Wysokość | 361.6 mm |
Wysokość z podstawą | 539 mm |
Szerokość | 612.3 mm |
Głębokość | 76.2 mm |
Głębokość z podstawą | 238 mm |
Waga | 4.2 kg |
Waga z podstawą | 6.4 kg |
Kolor | Czarny |
Pozostałe
Gwarancja produktu | 36 |
Akcesoria w zestawie |
|
Certyfikaty | TCO |
abid | 858020 |
Etykieta energetyczna | Pobierz |
Klasa energetyczna | F |
Częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
TCO Certified | Tak |
Inne produkty producenta
Powiadom mnie, gdy ten produkt będzie dostępny online
Podaj nam swój e-mail, a powiadomimy Cię,
gdy ten produkt będzie znów dostępny.

Zapytaj o produkt: Samsung Monitor 27 cali LS27R650FDRXEN IPS 1920x1080 FHD 16:9 1xD-sub 1xHDMI 1xDP 2xUSB 3.0, 2xUSB 2.0 5ms HAS+PIVOT płaski 3 lata on-site