Philips Monitor 498P9 48.8 cali IPS HDMIx2 DP Głośniki
Numer katalogowy Nr kat UPPHI049XS00002,
Kod producenta Kod 498P9/00
Przekątna ekranu | 48.8'' |
Rozdzielczość | 5120 x 1440 |
Częstotliwość matrycy | 70 Hz |
Czas reakcji | 5 ms |
Typ matrycy | VA |
Informacje techniczne
Model | 498P9 |
Jasność | 450 cd/m² |
Czas reakcji | 5 ms |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Pobór mocy | 43.9 W |
Plamka matrycy | 0.233 mm |
Częstotliwość matrycy | 70 Hz |
Obszar widzialny w pionie | 335.7 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 1193.5 mm |
Proporcje obrazu | 32:9 |
Przekątna ekranu | 48.8'' |
Typ matrycy | VA |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Kontrast statyczny | 3 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack , 1 x DisplayPort , 2 x HDMI , 4 x USB 3.0 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Standard VESA | 100 x 100 |
Kamera internetowa | Brak |
Zakrzywienie ekranu | 1800 R |
Ekran
Rozdzielczość | 5120 x 1440 |
Fizyczne
Wysokość | 369 mm |
Wysokość z podstawą | 568 mm |
Szerokość | 1194 mm |
Głębokość | 156 mm |
Głębokość z podstawą | 303 mm |
Waga | 10.9 kg |
Waga z podstawą | 15.2 kg |
Kolor | Czarny |
Pozostałe
Gwarancja produktu | 36 |
Akcesoria w zestawie |
|
Certyfikaty | CB , CE , CU , Energy Star , EPA , EPEAT , FCC Class B , RoHS , TCO , TUV |
abid | 745103 |
Etykieta energetyczna | Pobierz |
Klasa energetyczna | G |
TCO Certified | Tak |
Inne produkty producenta
Powiadom mnie, gdy ten produkt będzie dostępny online
Podaj nam swój e-mail, a powiadomimy Cię,
gdy ten produkt będzie znów dostępny.

Zapytaj o produkt: Philips Monitor 498P9 48.8 cali IPS HDMIx2 DP Głośniki