LG Electronics Monitor wielkoformatowy 75 cali 75UL3J-E UHD 330cd/m2 16/7
Numer katalogowy Nr kat ULLGE075L75UL3J,
Kod producenta Kod 75UL3J

Towar na magazynie, wysyłany w przeciągu 24 godzin.
Przekątna ekranu | 75'' |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Czas reakcji | 8 ms |
Typ matrycy | TFT IPS |
Informacje techniczne
Model | 75UL3J-E |
Jasność | 330 cd/m² |
Czas reakcji | 8 ms |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Pobór mocy | 149 W |
Przekątna ekranu | 75'' |
Typ matrycy | TFT IPS |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Kontrast statyczny | 1 200:1 |
Kontrast dynamiczny | 1 000 000:1 |
Ilość kolorów | 1,07 mld |
Gniazda we/wy | 1 x Audio out , 1 x RJ-45 LAN , 1 x RS-232 (COM) , 2 x USB 2.0 , 3 x HDMI |
Wbudowane głośniki | Tak |
Standard VESA | 400 x 400 |
Kamera internetowa | Brak |
Ekran
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Fizyczne
Wysokość | 964 mm |
Szerokość | 1678 mm |
Głębokość | 59.9 mm |
Waga | 31.4 kg |
Kolor | Czarny |
Pozostałe
Gwarancja produktu | 36 |
Certyfikaty | CB , ErP , FCC Class A |
abid | 778622 |
Etykieta energetyczna | Pobierz |
Klasa energetyczna | A+ |
Inne produkty producenta
Powiadom mnie, gdy ten produkt będzie dostępny online
Podaj nam swój e-mail, a powiadomimy Cię,
gdy ten produkt będzie znów dostępny.

Zapytaj o produkt: LG Electronics Monitor wielkoformatowy 75 cali 75UL3J-E UHD 330cd/m2 16/7