LG Electronics Monitor wielkoformatowy 75UH5J-H UHD IPS 75 cali 500cd/m2 24/7
Numer katalogowy Nr kat ULLGE075L75UH5J,
Kod producenta Kod 75UH5J-H
Przekątna ekranu | 75'' |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Czas reakcji | 6 ms |
Typ matrycy | TFT IPS |
Informacje techniczne
Model | 75UH5J-H |
Jasność | 500 cd/m² |
Czas reakcji | 6 ms |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Pobór mocy | 260 W |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 75'' |
Typ matrycy | TFT IPS |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Kontrast statyczny | 1 100:1 |
Kontrast dynamiczny | 1 000 000:1 |
Ilość kolorów | 1,07 mld |
Gniazda we/wy | 1 x Audio in , 1 x Audio out , 1 x DisplayPort , 1 x DVI-D , 1 x RJ-45 LAN , 1 x USB 2.0 , 2 x RS-232 (COM) , 4 x HDMI |
Wbudowane głośniki | Tak |
Standard VESA | 600 x 400 |
Kamera internetowa | Brak |
Ekran
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Fizyczne
Wysokość | 960.3 mm |
Szerokość | 1682.4 mm |
Głębokość | 57.9 mm |
Waga | 41.5 kg |
Kolor | Czarny |
Pozostałe
Gwarancja produktu | 36 |
Certyfikaty | CB , CE , Energy Star , ErP , FCC Class A , KC |
abid | 849552 |
Klasa energetyczna | nie dotyczy |
Częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Inne produkty producenta
Powiadom mnie, gdy ten produkt będzie dostępny online
Podaj nam swój e-mail, a powiadomimy Cię,
gdy ten produkt będzie znów dostępny.

Zapytaj o produkt: LG Electronics Monitor wielkoformatowy 75UH5J-H UHD IPS 75 cali 500cd/m2 24/7