LG Electronics Monitor wielkoformatowy 55 cali 55XE4F 4000cd/m2
Numer katalogowy Nr kat ULLGE055L5XE4FM,
Kod producenta Kod 55XE4F-M
Przekątna ekranu | 55" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czas reakcji | 9 ms |
Typ matrycy | TFT IPS |
Informacje techniczne
Model | 55XE4F-M |
Jasność | 4000 cd/m² |
Czas reakcji | 9 ms |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Pobór mocy | 178 W |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 55" |
Typ matrycy | TFT IPS |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 500 000:1 |
Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack , 1 x DisplayPort , 1 x RJ-45 LAN , 1 x RS-232 (COM) , 2 x HDMI , 2 x USB 2.0 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Kamera internetowa | Brak |
Ekran
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Fizyczne
Wysokość | 737.4 mm |
Szerokość | 1292.5 mm |
Głębokość | 88 mm |
Waga | 40 kg |
Kolor | Czarny |
Pozostałe
Gwarancja produktu | 36 |
Akcesoria w zestawie |
|
Certyfikaty | CB , CE , ErP , FCC Class A , KCC |
abid | 735880 |
Etykieta energetyczna | Pobierz |
Klasa energetyczna | C |
Inne produkty producenta
Powiadom mnie, gdy ten produkt będzie dostępny online
Podaj nam swój e-mail, a powiadomimy Cię,
gdy ten produkt będzie znów dostępny.

Zapytaj o produkt: LG Electronics Monitor wielkoformatowy 55 cali 55XE4F 4000cd/m2