LG Electronics Monitor 27 27UL500-W
Numer katalogowy Nr kat UPLGE027XSUL500,
Kod producenta Kod 27UL500-W
Przekątna ekranu | 27" |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Czas reakcji | 5 ms |
Typ matrycy | TFT IPS |
Informacje techniczne
Model | 27UL500-W |
Jasność | 300 cd/m² |
Czas reakcji | 5 ms |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Pobór mocy | 36 W |
Plamka matrycy | 0.1554 mm |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27" |
Typ matrycy | TFT IPS |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Ilość kolorów | 1,07 mld |
Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack , 1 x DisplayPort , 2 x HDMI |
Standard VESA | 100 x 100 |
Kamera internetowa | Brak |
Ekran
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Fizyczne
Kolor | Biały |
Pozostałe
Gwarancja produktu | 24 |
Certyfikaty | Energy Star |
abid | 683865 |
Etykieta energetyczna | Pobierz |
Klasa energetyczna | G |
Inne produkty producenta
Powiadom mnie, gdy ten produkt będzie dostępny online
Podaj nam swój e-mail, a powiadomimy Cię,
gdy ten produkt będzie znów dostępny.

Zapytaj o produkt: LG Electronics Monitor 27 27UL500-W