Lenovo Monitor 34.0 ThinkVision T34w-20 WLED Curved LCD 61F3GAT1EU
Numer katalogowy Nr kat UPLNV034XS00000,
Kod producenta Kod 61F3GAT1EU

Towar na magazynie, wysyłany w przeciągu 24 godzin.
Przekątna ekranu | 34'' |
Rozdzielczość | 3440 x 1440 |
Częstotliwość matrycy | 75 Hz |
Czas reakcji | 4 ms |
Typ matrycy | VA |
Informacje techniczne
Model | ThinkVision T34w-20 |
Jasność | 350 cd/m² |
Czas reakcji | 4 ms |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Pobór mocy | 46 W |
Plamka matrycy | 0.23175 mm |
Częstotliwość matrycy | 75 Hz |
Informacje o gwarancji |
|
Obszar widzialny w pionie | 333.72 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 797.22 mm |
Proporcje obrazu | 21:9 |
Przekątna ekranu | 34'' |
Typ matrycy | VA |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Kontrast statyczny | 3 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x Audio out , 1 x DisplayPort , 1 x HDMI , 1 x USB 3.1 , 4 x USB 3.0 |
Standard VESA | 100 x 100 |
Kamera internetowa | Brak |
Ekran
Rozdzielczość | 3440 x 1440 |
Fizyczne
Wysokość | 372.6 mm |
Wysokość z podstawą | 462.4 mm |
Szerokość | 808.6 mm |
Głębokość | 106.1 mm |
Głębokość z podstawą | 245 mm |
Waga | 6.91 kg |
Waga z podstawą | 9.91 kg |
Kolor | Czarny |
Pozostałe
Gwarancja produktu | 36 |
Certyfikaty | CCC , Energy Star , EPEAT , ISO 9241-307 , RoHS , TCO |
abid | 728872 |
Etykieta energetyczna | Pobierz |
Klasa energetyczna | G |
Inne produkty producenta
Powiadom mnie, gdy ten produkt będzie dostępny online
Podaj nam swój e-mail, a powiadomimy Cię,
gdy ten produkt będzie znów dostępny.

Zapytaj o produkt: Lenovo Monitor 34.0 ThinkVision T34w-20 WLED Curved LCD 61F3GAT1EU