
IIYAMA Monitor 27 cali GB2770HSU-B5 0.8ms,IPS,DP,HDMI,165Hz,PIVOT,FreeSync
Numer katalogowy Nr kat UPIIY027XS70HB5,
Kod producenta Kod GB2770HSU-B5

Towar na magazynie, wysyłany w przeciągu 24 godzin.
Przekątna ekranu | 27" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czas reakcji | 0.8 ms |
Typ matrycy | Fast IPS |
Informacje techniczne
Model | GB2770HSU-B5 |
Jasność | 250 cd/m² |
Czas reakcji | 0.8 ms |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Pobór mocy | 22 W |
Plamka matrycy | 0.311 mm |
Obszar widzialny w pionie | 336.5 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 598 mm |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27" |
Typ matrycy | Fast IPS |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Kontrast statyczny | 1 100:1 |
Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack , 1 x DisplayPort , 1 x HDMI , 2 x USB 2.0 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Pivot | Tak |
Standard VESA | 100 x 100 |
Kamera internetowa | Brak |
Ekran
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Fizyczne
Wysokość z podstawą | 406 mm |
Szerokość | 612.5 mm |
Głębokość z podstawą | 252 mm |
Waga z podstawą | 5.4 kg |
Pozostałe
Gwarancja produktu | 36 |
Certyfikaty | CE , EAC , ErP , PSE , REACH , RoHS , TUV , UKCA , VCCI , WEEE |
abid | 856688 |
Etykieta energetyczna | Pobierz |
Klasa energetyczna | E |
Częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Inne produkty producenta
Powiadom mnie, gdy ten produkt będzie dostępny online
Podaj nam swój e-mail, a powiadomimy Cię,
gdy ten produkt będzie znów dostępny.

Zapytaj o produkt: IIYAMA Monitor 27 cali GB2770HSU-B5 0.8ms,IPS,DP,HDMI,165Hz,PIVOT,FreeSync