
IIYAMA Monitor 27 cali G2770QSU-B1 0.5ms, IPS, DP, HDMI, 165Hz, 400cd/m2, USBx2
Numer katalogowy Nr kat UPIIY027XSG70QS,
Kod producenta Kod G2770QSU-B1
Przekątna ekranu | 27" |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Częstotliwość matrycy | 165 Hz |
Czas reakcji | 0.5 ms |
Typ matrycy | TFT IPS |
Informacje techniczne
Jasność | 400 cd/m² |
Czas reakcji | 0.5 ms |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Pobór mocy | 32 W |
Plamka matrycy | 0.233 mm |
Częstotliwość matrycy | 165 Hz |
Obszar widzialny w pionie | 335.6 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 596.7 mm |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27" |
Typ matrycy | TFT IPS |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack , 1 x DisplayPort , 1 x HDMI , 2 x USB 3.0 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Standard VESA | 100 x 100 |
Kamera internetowa | Brak |
Ekran
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Fizyczne
Wysokość z podstawą | 442 mm |
Szerokość | 614 mm |
Głębokość z podstawą | 239 mm |
Waga z podstawą | 4.4 kg |
Kolor | Czarny |
Pozostałe
Gwarancja produktu | 36 |
Akcesoria w zestawie |
|
Certyfikaty | CE , EAC , ErP , PSE , REACH , RoHS , TUV , UKCA , VCCI , WEEE |
abid | 846187 |
Etykieta energetyczna | Pobierz |
Klasa energetyczna | G |
Częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Inne produkty producenta
Powiadom mnie, gdy ten produkt będzie dostępny online
Podaj nam swój e-mail, a powiadomimy Cię,
gdy ten produkt będzie znów dostępny.

Zapytaj o produkt: IIYAMA Monitor 27 cali G2770QSU-B1 0.5ms, IPS, DP, HDMI, 165Hz, 400cd/m2, USBx2