
IIYAMA Monitor 23.6 cali XB2474HS-B2 VA,PIVOT,HDMI,DP,2x2W.
Numer katalogowy Nr kat UPIIY024XSXB242,
Kod producenta Kod XB2474HS-B2
Przekątna ekranu | 23.6" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Częstotliwość matrycy | 75 Hz |
Czas reakcji | 4 ms |
Typ matrycy | VA |
Informacje techniczne
Model | XB2474HS-B2 |
Jasność | 250 cd/m² |
Czas reakcji | 4 ms |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Pobór mocy | 19 W |
Plamka matrycy | 0.272 mm |
Częstotliwość matrycy | 75 Hz |
Obszar widzialny w pionie | 293.2 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 521.3 mm |
Prezentacja 3D |
|
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 23.6" |
Typ matrycy | VA |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Kontrast statyczny | 3 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub , 1 x 3,5 mm minijack , 1 x DisplayPort , 1 x HDMI |
Wbudowane głośniki | Tak |
Pivot | Tak |
Standard VESA | 100 x 100 |
Kamera internetowa | Brak |
Ekran
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Fizyczne
Wysokość z podstawą | 503 mm |
Szerokość | 546 mm |
Głębokość z podstawą | 210 mm |
Waga z podstawą | 5.3 kg |
Kolor | Czarny |
Pozostałe
Pozostałe parametry |
|
Gwarancja produktu | 36 |
Akcesoria w zestawie |
|
Certyfikaty | CE , Energy Star , TUV |
abid | 680345 |
Etykieta energetyczna | Pobierz |
Inne produkty producenta
Powiadom mnie, gdy ten produkt będzie dostępny online
Podaj nam swój e-mail, a powiadomimy Cię,
gdy ten produkt będzie znów dostępny.

Zapytaj o produkt: IIYAMA Monitor 23.6 cali XB2474HS-B2 VA,PIVOT,HDMI,DP,2x2W.