
IIYAMA Monitor 21,5 XUB2294HSU- VA,FLHD,HDMI,DP,VGA,USB
Numer katalogowy Nr kat UPIIY022XS2294B,
Kod producenta Kod XUB2294HSU-B1
Przekątna ekranu | 21.5" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Częstotliwość matrycy | 75 Hz |
Czas reakcji | 4 ms |
Typ matrycy | VA |
Informacje techniczne
Model | ProLite XUB2294HSU |
Jasność | 250 cd/m² |
Czas reakcji | 4 ms |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Pobór mocy | 19 W |
Plamka matrycy | 0.248 mm |
Częstotliwość matrycy | 75 Hz |
Obszar widzialny w pionie | 267.8 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 476 mm |
Prezentacja 3D |
|
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 21.5" |
Typ matrycy | VA |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Kontrast statyczny | 3 000:1 |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub , 1 x 3,5 mm minijack , 1 x DisplayPort , 1 x HDMI , 2 x USB 2.0 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Pivot | Tak |
Standard VESA | 100 x 100 |
Kamera internetowa | Brak |
Ekran
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Fizyczne
Wysokość | 352 mm |
Wysokość z podstawą | 482 mm |
Szerokość | 488.5 mm |
Głębokość | 210 mm |
Waga | 4.7 kg |
Kolor | Czarny |
Pozostałe
Gwarancja produktu | 36 |
Akcesoria w zestawie |
|
Certyfikaty | CE , CU , PSE , TUV , VCCI |
abid | 694319 |
Etykieta energetyczna | Pobierz |
Klasa energetyczna | E |
TCO Certified | Tak |
Inne produkty producenta
Powiadom mnie, gdy ten produkt będzie dostępny online
Podaj nam swój e-mail, a powiadomimy Cię,
gdy ten produkt będzie znów dostępny.

Zapytaj o produkt: IIYAMA Monitor 21,5 XUB2294HSU- VA,FLHD,HDMI,DP,VGA,USB