HP Inc. Monitor Z27u G3 QHD Display USB-C 1B9X2AA
Numer katalogowy Nr kat UPHPD027XS00018,
Kod producenta Kod 1B9X2AA

Towar na magazynie, wysyłany w przeciągu 24 godzin.
Przekątna ekranu | 27" |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Częstotliwość matrycy | 60 Hz |
Czas reakcji | 5 ms |
Typ matrycy | TFT IPS |
Informacje techniczne
Model | Z27u G3 |
Jasność | 350 cd/m² |
Czas reakcji | 5 ms |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Pobór mocy | 39 W |
Plamka matrycy | 0.233 mm |
Częstotliwość matrycy | 60 Hz |
Obszar widzialny w pionie | 335.7 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 596.7 mm |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27" |
Typ matrycy | TFT IPS |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Gniazda we/wy | 1 x HDMI , 1 x USB (Type C) , 2 x DisplayPort , 4 x USB 3.0 |
Standard VESA | 100 x 100 |
Kamera internetowa | Brak |
Ekran
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Fizyczne
Wysokość | 356.1 mm |
Wysokość z podstawą | 530.4 mm |
Szerokość | 612.3 mm |
Głębokość | 38.9 mm |
Głębokość z podstawą | 205 mm |
Waga z podstawą | 6.2 kg |
Kolor | Czarny , grafitowy |
Pozostałe
Gwarancja produktu | 36 |
Akcesoria w zestawie |
|
Certyfikaty | BSMI , CB , CCC , CE , CEL , Energy Star , ErP , ISO 9241-307 , KC , KCC , PSB , TCO , TUV , VCCI , WEEE |
abid | 759617 |
Etykieta energetyczna | Pobierz |
Klasa energetyczna | F |
TCO Certified | Tak |
Inne produkty producenta
Powiadom mnie, gdy ten produkt będzie dostępny online
Podaj nam swój e-mail, a powiadomimy Cię,
gdy ten produkt będzie znów dostępny.

Zapytaj o produkt: HP Inc. Monitor Z27u G3 QHD Display USB-C 1B9X2AA