HP Inc. Monitor Z24f G3 FHD Display 3G828AA
Numer katalogowy Nr kat UPHPD024XS00022,
Kod producenta Kod 3G828AA

Towar na magazynie, wysyłany w przeciągu 24 godzin.
Przekątna ekranu | 23.8'' |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Częstotliwość matrycy | 60 Hz |
Czas reakcji | 5 ms |
Typ matrycy | TFT IPS |
Informacje techniczne
Model |
|
|
Jasność | 300 cd/m² | |
Czas reakcji | 5 ms | |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° | |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° | |
Pobór mocy | 58 W | |
Plamka matrycy | 0.274 mm | |
Częstotliwość matrycy | 60 Hz | |
Obszar widzialny w pionie | 296 mm | |
Obszar widzialny w poziomie | 527 mm | |
Proporcje obrazu | 16:9 | |
Przekątna ekranu | 23.8'' | |
Typ matrycy | TFT IPS | |
Powierzchnia matrycy | Matowa | |
Technologia podświetlania | Diody LED | |
Kontrast statyczny | 1 000:1 | |
Kontrast dynamiczny | 10 000 000:1 | |
Gniazda we/wy | 1 x HDMI , 1 x USB (Type B) , 2 x DisplayPort , 4 x USB 3.0 | |
Standard VESA | 100 x 100 | |
Kamera internetowa | Brak |
Ekran
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Fizyczne
Wysokość z podstawą | 489.3 mm |
Szerokość | 538.4 mm |
Głębokość z podstawą | 195 mm |
Waga z podstawą | 4.7 kg |
Kolor | grafitowy |
Pozostałe
Gwarancja produktu | 36 |
Certyfikaty | BSMI , CB , CCC , CE , CEL , EAC , Energy Star , ISO 9241-307 , KC , KCC , PSB , TCO , TUV , VCCI , WEEE |
abid | 759613 |
Etykieta energetyczna | Pobierz |
Klasa energetyczna | D |
Inne produkty producenta
Powiadom mnie, gdy ten produkt będzie dostępny online
Podaj nam swój e-mail, a powiadomimy Cię,
gdy ten produkt będzie znów dostępny.

Zapytaj o produkt: HP Inc. Monitor Z24f G3 FHD Display 3G828AA