HP Inc. Monitor X32c FHD Gaming 33K31E9
Numer katalogowy Nr kat UPHPD032XSR0007,
Kod producenta Kod 33K31E9
Przekątna ekranu | 31.5'' |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Częstotliwość matrycy | 165 Hz |
Czas reakcji | 1 ms |
Typ matrycy | VA |
Informacje techniczne
Model | X32c |
Jasność | 350 cd/m² |
Czas reakcji | 1 ms |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Pobór mocy | 50 W |
Plamka matrycy | 0.3637 mm |
Częstotliwość matrycy | 165 Hz |
Informacje o gwarancji |
|
Obszar widzialny w pionie | 15.46 '' |
Obszar widzialny w poziomie | 27.5 '' |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 31.5'' |
Typ matrycy | VA |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Kontrast dynamiczny | 3 000:1 |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort , 1 x HDMI |
Standard VESA | 100 x 100 |
Zakrzywienie ekranu | 1500 R |
Ekran
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Fizyczne
Wysokość | 425.5 mm |
Szerokość | 708.9 mm |
Głębokość | 94.7 mm |
Waga | 8.5 kg |
Kolor | Czarny |
Pozostałe
Pozostałe parametry |
|
Gwarancja produktu | 24 |
Certyfikaty | CB , CE |
abid | 785505 |
Etykieta energetyczna | Pobierz |
Klasa energetyczna | F |
Inne produkty producenta
Powiadom mnie, gdy ten produkt będzie dostępny online
Podaj nam swój e-mail, a powiadomimy Cię,
gdy ten produkt będzie znów dostępny.

Zapytaj o produkt: HP Inc. Monitor X32c FHD Gaming 33K31E9