Fujitsu Monitor P27-9TS QHD S26361-K1693-V160
Numer katalogowy Nr kat UPFSC27LP9TS000,
Kod producenta Kod S26361-K1693-V160

Towar na magazynie, wysyłany w przeciągu 24 godzin.
Przekątna ekranu | 27" |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Częstotliwość matrycy | 76 Hz |
Czas reakcji | 5 ms |
Typ matrycy | TFT IPS |
Informacje techniczne
Model | P27-9 TS QHD |
Jasność | 350 cd/m² |
Czas reakcji | 5 ms |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Pobór mocy | 20.3 W |
Plamka matrycy | 0.233 mm |
Częstotliwość matrycy | 76 Hz |
Informacje o gwarancji |
|
Obszar widzialny w pionie | 336 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 597 mm |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27" |
Typ matrycy | TFT IPS |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub , 1 x 3,5 mm minijack , 1 x HDMI , 1 x RJ-45 LAN , 1 x USB 3.0 (Type B) , 2 x DisplayPort , 2 x USB (Type C) , 3 x USB 3.0 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Pivot | Tak |
Kamera internetowa | Brak |
Ekran
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Fizyczne
Wysokość | 363.6 mm |
Wysokość z podstawą | 385.6 mm |
Szerokość | 612.7 mm |
Głębokość | 63.5 mm |
Głębokość z podstawą | 275 mm |
Waga | 5.32 kg |
Waga z podstawą | 7.88 kg |
Kolor | Czarny |
Pozostałe
Gwarancja produktu | 36 |
Certyfikaty | CE , Energy Star , EPEAT , TCO , TUV |
abid | 751524 |
Etykieta energetyczna | Pobierz |
TCO Certified | Tak |
Inne produkty producenta
Powiadom mnie, gdy ten produkt będzie dostępny online
Podaj nam swój e-mail, a powiadomimy Cię,
gdy ten produkt będzie znów dostępny.

Zapytaj o produkt: Fujitsu Monitor P27-9TS QHD S26361-K1693-V160