Fujitsu Monitor 24 B24W-7LED S26361-K1497-V141
Numer katalogowy Nr kat UPFSC24LBW70001,
Kod producenta Kod S26361-K1497-V141

Towar na magazynie, wysyłany w przeciągu 24 godzin.
Przekątna ekranu | 24" |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Częstotliwość matrycy | 76 Hz |
Czas reakcji | 5 ms |
Typ matrycy | TFT IPS |
Informacje techniczne
Model | B24W-7 LED |
Jasność | 300 cd/m² |
Czas reakcji | 5 ms |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Pobór mocy | 17.31 W |
Plamka matrycy | 0.27 mm |
Częstotliwość matrycy | 76 Hz |
Obszar widzialny w pionie | 324 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 518 mm |
Prezentacja 3D |
|
Proporcje obrazu | 16:10 |
Przekątna ekranu | 24" |
Typ matrycy | TFT IPS |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 20 000 000:1 |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub , 1 x 3,5 mm minijack , 1 x DisplayPort , 1 x DVI-D , 3 x USB 2.0 |
Pivot | Tak |
Kamera internetowa | Brak |
Ekran
Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Fizyczne
Wysokość | 366 mm |
Wysokość z podstawą | 384 mm |
Szerokość | 559 mm |
Głębokość | 64 mm |
Głębokość z podstawą | 204 mm |
Waga | 4.2 kg |
Waga z podstawą | 6.9 kg |
Kolor | Szary |
Pozostałe
Gwarancja produktu | 36 |
Akcesoria w zestawie |
|
Certyfikaty | BSMI , CCC , CE , EAC , Energy Star , FCC Class B , ISO 9241-307 , RoHS , UL/C-UL or CSA |
abid | 620205 |
Etykieta energetyczna | Pobierz |
Klasa energetyczna | E |
TCO Certified | Tak |
Inne produkty producenta
Powiadom mnie, gdy ten produkt będzie dostępny online
Podaj nam swój e-mail, a powiadomimy Cię,
gdy ten produkt będzie znów dostępny.

Zapytaj o produkt: Fujitsu Monitor 24 B24W-7LED S26361-K1497-V141