
Dell 27" Ultra HD 4K P2715Q LED IPS 3840x2160/16:9/Pivot/HDMI(MHL)/mDP/2xDP/4xUSB 3.0/USB 2.0/3Y PPG
Numer katalogowy Nr kat UPDEL27L0000P02,
Kod producenta Kod P2715Q
Przekątna ekranu | 27" |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Czas reakcji | 9 ms |
Typ matrycy | TFT IPS |
Informacje techniczne
Model | P2715Q |
Jasność | 350 cd/m² |
Czas reakcji | 9 ms |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Pobór mocy | 50 W |
Plamka matrycy | 0.1554 mm |
Obszar widzialny w pionie | 335 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 596 mm |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27" |
Typ matrycy | TFT IPS |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 2 000 000:1 |
Ilość kolorów | 1,07 mld |
Gniazda we/wy | 2 x DisplayPort , 4 x USB 3.0 , 1 x USB 2.0 , 1 x mini-DisplayPort , 1 x MHL-HDMI |
Pivot | Tak |
Standard VESA | 100 x 100 |
Ekran
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Fizyczne
Wysokość | 379.66 mm |
Wysokość z podstawą | 538.86 mm |
Szerokość | 640.74 mm |
Głębokość | 51.5 mm |
Głębokość z podstawą | 203.86 mm |
Kolor | Srebrny , Czarny |
Pozostałe
Gwarancja produktu | 36 |
Akcesoria w zestawie |
- Monitor z podstawą - Kable zasilające (różne w poszczególnych krajach) - Kabel DP-mDP - Kabel USB - Osłona na kable - Nośnik ze sterownikami i dokumentacją - Skrócony podręcznik konfiguracji - Informacje o bezpieczeństwie i informacje prawne - Raport z fabrycznej kalibracji
|
Certyfikaty | Energy Star , TCO , EPEAT , RoHS |
Powiadom mnie, gdy ten produkt będzie dostępny online
Podaj nam swój e-mail, a powiadomimy Cię,
gdy ten produkt będzie znów dostępny.

Zapytaj o produkt: Dell 27" Ultra HD 4K P2715Q LED IPS 3840x2160/16:9/Pivot/HDMI(MHL)/mDP/2xDP/4xUSB 3.0/USB 2.0/3Y PPG