
Asus Monitor VL249HE 24cale
Numer katalogowy Nr kat UPASU024XSVL29H,
Kod producenta Kod VL249HE
Przekątna ekranu | 23.8'' |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Częstotliwość matrycy | 75 Hz |
Czas reakcji | 5 ms |
Typ matrycy | TFT IPS |
Informacje techniczne
Model | VL249HE |
Jasność | 250 cd/m² |
Czas reakcji | 5 ms |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Pobór mocy | 13 W |
Plamka matrycy | 0.275 mm |
Częstotliwość matrycy | 75 Hz |
Obszar widzialny w pionie | 296.46 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 527.04 mm |
Akcesoria opcjonalne |
|
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 23.8'' |
Typ matrycy | TFT IPS |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x HDMI , 1 x 15-pin D-Sub |
Standard VESA | 100 x 100 |
Kamera internetowa | Brak |
Zakrzywienie ekranu | 0 R |
Ekran
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Fizyczne
Wysokość | 322.87 mm |
Wysokość z podstawą | 394.9 mm |
Szerokość | 541.7 mm |
Głębokość | 40.5 mm |
Głębokość z podstawą | 208.4 mm |
Waga | 3 kg |
Waga z podstawą | 4 kg |
Kolor | Czarny |
Pozostałe
Gwarancja produktu | 36 |
Akcesoria w zestawie |
|
Certyfikaty | PSE , ErP , CCC , FCC Class B , CEL , BSMI , MEPS , RCM , Energy Star , CU , TUV , UL/C-UL or CSA , CB , WEEE , FCC Class A , WHQL , CE , RoHS , KC , KCC |
abid | 720692 |
Powiadom mnie, gdy ten produkt będzie dostępny online
Podaj nam swój e-mail, a powiadomimy Cię,
gdy ten produkt będzie znów dostępny.

Zapytaj o produkt: Asus Monitor VL249HE 24cale