
Towar na magazynie, wysyłany w przeciągu 24 godzin.
Przekątna ekranu | 47,5'' |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Częstotliwość matrycy | 138 Hz |
Czas reakcji | 0.1 ms |
Typ matrycy | OLED |
Informacje techniczne
Model | ROG Swift OLED PG48UQ |
Jasność | 450 cd/m² |
Czas reakcji | 0.1 ms |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Pobór mocy | 300 W |
Plamka matrycy | 0.27405 mm |
Częstotliwość matrycy | 138 Hz |
Obszar widzialny w pionie | 591.84 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 1052.16 mm |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 47,5'' |
Typ matrycy | OLED |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Kontrast statyczny | 135 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 1 500 000:1 |
Ilość kolorów | 1,07 mld |
Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack , 1 x DisplayPort , 1 x SPDIF out , 4 x HDMI , 4 x USB 3.0 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Standard VESA | 300 x 300 |
Kamera internetowa | Brak |
Ekran
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Fizyczne
Wysokość | 612 mm |
Wysokość z podstawą | 686 mm |
Szerokość | 1068 mm |
Głębokość | 40 mm |
Głębokość z podstawą | 266 mm |
Waga | 15 kg |
Waga z podstawą | 16.2 kg |
Kolor | Czarny , Szary |
Pozostałe
Gwarancja produktu | 36 |
Certyfikaty | TUV |
abid | 843691 |
Klasa energetyczna | nie dotyczy |
Częstotliwość odświeżania | 138 Hz |
Inne produkty producenta
Powiadom mnie, gdy ten produkt będzie dostępny online
Podaj nam swój e-mail, a powiadomimy Cię,
gdy ten produkt będzie znów dostępny.

Zapytaj o produkt: Asus Monitor 47,5 cali PG48UQ