
Asus Monitor 43 XG438Q
Numer katalogowy Nr kat UPASU043FSXG438,
Kod producenta Kod XG438Q

Towar na magazynie, wysyłany w przeciągu 24 godzin.
Przekątna ekranu | 43" |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Czas reakcji | 4 ms |
Typ matrycy | VA |
Informacje techniczne
Model | XG438Q |
Jasność | 450 cd/m² |
Czas reakcji | 4 ms |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Pobór mocy | 48 W |
Plamka matrycy | 0.2451 mm |
Obszar widzialny w pionie | 529.416 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 941.184 mm |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 43" |
Typ matrycy | VA |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Kontrast statyczny | 4 000:1 |
Ilość kolorów | 1,07 mld |
Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort , 3 x HDMI , 2 x 3,5 mm minijack , 2 x USB 3.0 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Standard VESA | 100 x 100 |
Kamera internetowa | Brak |
Ekran
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Fizyczne
Wysokość | 570.62 mm |
Wysokość z podstawą | 631.31 mm |
Szerokość | 974.58 mm |
Głębokość | 74.6 mm |
Głębokość z podstawą | 242.19 mm |
Waga | 15.3 kg |
Kolor | Czarny |
Pozostałe
Pozostałe parametry | Pochylenie: + 10 ° ~ -5 ° |
Gwarancja produktu | 36 |
Akcesoria w zestawie |
|
Certyfikaty | ErP , CCC , MEPS , RCM , CU , TUV , UL/C-UL or CSA , CB , VCCI , WEEE , WHQL , CE , RoHS , KCC |
abid | 702920 |
Powiadom mnie, gdy ten produkt będzie dostępny online
Podaj nam swój e-mail, a powiadomimy Cię,
gdy ten produkt będzie znów dostępny.

Zapytaj o produkt: Asus Monitor 43 XG438Q