Asus Monitor 32 cale PG32UQ ROG IPS UHD 4K HDR 144Hz HDMI DP USB3.0
Numer katalogowy Nr kat UPASU032XSP32UQ,
Kod producenta Kod PG32UQ
Przekątna ekranu | 32" |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Częstotliwość matrycy | 155 Hz |
Czas reakcji | 1 ms |
Typ matrycy | TFT IPS |
Informacje techniczne
Model | PG32UQ |
Jasność | 450 cd/m² |
Czas reakcji | 1 ms |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Pobór mocy | 34 W |
Plamka matrycy | 0.185 mm |
Częstotliwość matrycy | 155 Hz |
Obszar widzialny w pionie | 398.52 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 708.48 mm |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 32" |
Typ matrycy | TFT IPS |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 1 000 000:1 |
Ilość kolorów | 1,07 mld |
Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack , 1 x DisplayPort , 1 x USB (Type B) , 2 x HDMI , 2 x USB 3.0 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Standard VESA | 100 x 100 |
Kamera internetowa | Brak |
Zakrzywienie ekranu | 0 R |
Ekran
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Fizyczne
Wysokość | 428.52 mm |
Wysokość z podstawą | 551.83 mm |
Szerokość | 728.18 mm |
Głębokość | 87.12 mm |
Głębokość z podstawą | 292.56 mm |
Waga | 6.1 kg |
Waga z podstawą | 9.7 kg |
Kolor | Czarny |
Pozostałe
Gwarancja produktu | 36 |
Certyfikaty | TUV |
abid | 793105 |
Etykieta energetyczna | Pobierz |
Klasa energetyczna | G |
Częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
Inne produkty producenta
Powiadom mnie, gdy ten produkt będzie dostępny online
Podaj nam swój e-mail, a powiadomimy Cię,
gdy ten produkt będzie znów dostępny.

Zapytaj o produkt: Asus Monitor 32 cale PG32UQ ROG IPS UHD 4K HDR 144Hz HDMI DP USB3.0