Asus Monitor 27 cali VA279HAL VA FHD HDMI D-SUB PIVOT 3000:1 300cd/m2 Głośnik
Numer katalogowy Nr kat UPASU027XSVA279,
Kod producenta Kod 90LM04J9-B01370

Towar na magazynie, wysyłany w przeciągu 24 godzin.
Przekątna ekranu | 27" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Częstotliwość matrycy | 75 Hz |
Czas reakcji | 6 ms |
Typ matrycy | VA |
Informacje techniczne
Model | VA279HAL |
Jasność | 300 cd/m² |
Czas reakcji | 6 ms |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Pobór mocy | 40 W |
Plamka matrycy | 0.3112 mm |
Częstotliwość matrycy | 75 Hz |
Obszar widzialny w pionie | 336.15 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 597.6 mm |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27" |
Typ matrycy | VA |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Kontrast statyczny | 3 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub , 1 x HDMI |
Wbudowane głośniki | Tak |
Pivot | Tak |
Standard VESA | 100 x 100 |
Ekran
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Fizyczne
Wysokość | 372.65 mm |
Wysokość z podstawą | 655.85 mm |
Szerokość | 622.6 mm |
Głębokość | 56.6 mm |
Głębokość z podstawą | 224.36 mm |
Waga | 3.8 kg |
Waga z podstawą | 6.5 kg |
Kolor | Czarny |
Pozostałe
Pozostałe parametry |
|
Gwarancja produktu | 36 |
Certyfikaty | CB , CE , ErP , RoHS , TUV , UL/C-UL or CSA , WEEE , WHQL |
abid | 685225 |
Etykieta energetyczna | Pobierz |
Klasa energetyczna | E |
TCO Certified | Tak |
Inne produkty producenta
Powiadom mnie, gdy ten produkt będzie dostępny online
Podaj nam swój e-mail, a powiadomimy Cię,
gdy ten produkt będzie znów dostępny.

Zapytaj o produkt: Asus Monitor 27 cali VA279HAL VA FHD HDMI D-SUB PIVOT 3000:1 300cd/m2 Głośnik