Asus Monitor 27 cali ProArt PA278QV IPS WQHD HDMI DP mDP HUB USB sRGB: 100%
Numer katalogowy Nr kat UPASU27LPA278QV,
Kod producenta Kod PA278QV
Przekątna ekranu | 27" |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Częstotliwość matrycy | 75 Hz |
Czas reakcji | 5 ms |
Typ matrycy | TFT IPS |
Informacje techniczne
Model | PA278QV |
Jasność | 350 cd/m² |
Czas reakcji | 5 ms |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Pobór mocy | 18.6 W |
Plamka matrycy | 0.2331 mm |
Częstotliwość matrycy | 75 Hz |
Obszar widzialny w pionie | 335.66 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 596.74 mm |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27" |
Typ matrycy | TFT IPS |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort , 1 x DVI-D , 1 x HDMI , 1 x mini-DisplayPort , 2 x 3,5 mm minijack , 4 x USB 3.0 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Pivot | Tak |
Standard VESA | 100 x 100 |
Kamera internetowa | Brak |
Ekran
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Fizyczne
Wysokość | 372 mm |
Wysokość z podstawą | 382 mm |
Szerokość | 615 mm |
Głębokość | 51 mm |
Głębokość z podstawą | 226 mm |
Waga | 4.96 kg |
Waga z podstawą | 7.72 kg |
Kolor | Czarny |
Pozostałe
Gwarancja produktu | 36 |
Certyfikaty | BSMI , CB , CCC , CE , CEL , Energy Star , ErP , FCC Class A , ISO 9241-307 , J-MOSS , KCC , PSE , RoHS , TCO , TUV , UL/C-UL or CSA , VCCI , WEEE , WHQL |
abid | 733676 |
Etykieta energetyczna | Pobierz |
Klasa energetyczna | G |
TCO Certified | Tak |
Inne produkty producenta
Powiadom mnie, gdy ten produkt będzie dostępny online
Podaj nam swój e-mail, a powiadomimy Cię,
gdy ten produkt będzie znów dostępny.

Zapytaj o produkt: Asus Monitor 27 cali ProArt PA278QV IPS WQHD HDMI DP mDP HUB USB sRGB: 100%