
Towar na magazynie, wysyłany w przeciągu 24 godzin.
Przekątna ekranu | 24.5'' |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czas reakcji | 1 ms |
Typ matrycy | TFT-TN |
Informacje techniczne
Model | VG258QR |
Jasność | 400 cd/m² |
Czas reakcji | 1 ms |
Kąt widzenia poziomy | 170 ° |
Kąt widzenia pionowy | 160 ° |
Pobór mocy | 40 W |
Plamka matrycy | 0.2832 mm |
Obszar widzialny w pionie | 302.6 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 543.7 mm |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 24.5'' |
Typ matrycy | TFT-TN |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort , 1 x DVI-D , 1 x HDMI |
Wbudowane głośniki | Tak |
Pivot | Tak |
Kamera internetowa | Brak |
Ekran
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Fizyczne
Wysokość | 328.9 cm |
Wysokość z podstawą | 486.6 cm |
Szerokość | 562.5 cm |
Głębokość | 51.1 cm |
Głębokość z podstawą | 221.4 cm |
Waga | 2.7 kg |
Waga z podstawą | 5.1 kg |
Kolor | Czarny |
Pozostałe
Gwarancja produktu | 36 |
Certyfikaty | BSMI , CB , CCC , CE , CU , ErP , J-MOSS , PSE , RoHS , TUV , UL/C-UL or CSA , VCCI , WEEE |
abid | 688990 |
Inne produkty producenta
Powiadom mnie, gdy ten produkt będzie dostępny online
Podaj nam swój e-mail, a powiadomimy Cię,
gdy ten produkt będzie znów dostępny.

Zapytaj o produkt: Asus Monitor 25 VG258QR