Asus Monitor 23.8 cali ROG Strix XG249CM Full HD
Numer katalogowy Nr kat UPASU024XS249CM,
Kod producenta Kod XG249CM

Towar na magazynie, wysyłany w przeciągu 24 godzin.
Przekątna ekranu | 23.8'' |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Częstotliwość matrycy | 270 Hz |
Czas reakcji | 1 ms |
Typ matrycy | TFT IPS |
Informacje techniczne
Model | XG249CM |
Jasność | 350 cd/m² |
Czas reakcji | 1 ms |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Pobór mocy | 22.7 W |
Plamka matrycy | 0.2745 mm |
Częstotliwość matrycy | 270 Hz |
Obszar widzialny w pionie | 296.46 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 527.04 mm |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 23.8'' |
Typ matrycy | TFT IPS |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack , 1 x DisplayPort , 1 x HDMI , 1 x USB (Type C) , 2 x USB 3.1 |
Pivot | Tak |
Standard VESA | 100 x 100 |
Kamera internetowa | Brak |
Ekran
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Fizyczne
Wysokość | 325 mm |
Wysokość z podstawą | 488 mm |
Szerokość | 540 mm |
Głębokość | 57 mm |
Głębokość z podstawą | 238 mm |
Waga | 3.2 kg |
Waga z podstawą | 6.6 kg |
Kolor | Czarny |
Pozostałe
Gwarancja produktu | 36 |
Akcesoria w zestawie |
|
Certyfikaty | TUV |
abid | 810839 |
Etykieta energetyczna | Pobierz |
Klasa energetyczna | F |
Częstotliwość odświeżania | 270 Hz |
Inne produkty producenta
Powiadom mnie, gdy ten produkt będzie dostępny online
Podaj nam swój e-mail, a powiadomimy Cię,
gdy ten produkt będzie znów dostępny.

Zapytaj o produkt: Asus Monitor 23.8 cali ROG Strix XG249CM Full HD