AOC Monitor 27P2Q 27 cali IPS DVI HDMI DP USB Pivot
Numer katalogowy Nr kat UPAOC027XS00036,
Kod producenta Kod 27P2Q

Towar na magazynie, wysyłany w przeciągu 24 godzin.
Przekątna ekranu | 27" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Częstotliwość matrycy | 75 Hz |
Czas reakcji | 4 ms |
Typ matrycy | TFT IPS |
Informacje techniczne
Model | 27P2Q |
Jasność | 250 cd/m² |
Czas reakcji | 4 ms |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Pobór mocy | 20 W |
Plamka matrycy | 0.3114 mm |
Częstotliwość matrycy | 75 Hz |
Obszar widzialny w pionie | 336.312 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 597.888 mm |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27" |
Typ matrycy | TFT IPS |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 50 000 000:1 |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub , 1 x DisplayPort , 1 x DVI , 1 x HDMI , 2 x 3,5 mm minijack , 4 x USB 3.1 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Pivot | Tak |
Standard VESA | 100 x 100 |
Kamera internetowa | Brak |
Ekran
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Fizyczne
Wysokość | 369.5 mm |
Wysokość z podstawą | 544.5 mm |
Szerokość | 613.6 mm |
Głębokość | 51.1 mm |
Głębokość z podstawą | 200.1 mm |
Waga z podstawą | 5.41 kg |
Kolor | Czarny |
Pozostałe
Gwarancja produktu | 36 |
abid | 732780 |
Etykieta energetyczna | Pobierz |
Klasa energetyczna | E |
Inne produkty producenta
Powiadom mnie, gdy ten produkt będzie dostępny online
Podaj nam swój e-mail, a powiadomimy Cię,
gdy ten produkt będzie znów dostępny.

Zapytaj o produkt: AOC Monitor 27P2Q 27 cali IPS DVI HDMI DP USB Pivot