AOC Monitor 23.8 24B2XHM2 VA HDMI
Numer katalogowy Nr kat UPAOC024XS00044,
Kod producenta Kod 24B2XHM2

Towar na magazynie, wysyłany w przeciągu 24 godzin.
Przekątna ekranu | 23.8'' |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Częstotliwość matrycy | 76 Hz |
Czas reakcji | 4 ms |
Typ matrycy | VA |
Informacje techniczne
Model | 24B2XHM2 |
Jasność | 250 cd/m² |
Czas reakcji | 4 ms |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Pobór mocy | 19 W |
Plamka matrycy | 0.2745 mm |
Częstotliwość matrycy | 76 Hz |
Obszar widzialny w pionie | 527.04 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 296.46 mm |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 23.8'' |
Typ matrycy | VA |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Kontrast statyczny | 3 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 20 000 000:1 |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub , 1 x 3,5 mm minijack , 1 x HDMI |
Standard VESA | 100 x 100 |
Ekran
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Fizyczne
Wysokość | 320.94 mm |
Wysokość z podstawą | 419.8 mm |
Szerokość | 539.47 mm |
Głębokość | 37.6 mm |
Głębokość z podstawą | 186.8 mm |
Waga | 2.7 kg |
Kolor | Czarny |
Pozostałe
Gwarancja produktu | 36 |
Akcesoria w zestawie | Kabel HDMI |
Certyfikaty | CE , EAC , FCC Class A , RoHS , TUV |
abid | 758746 |
Etykieta energetyczna | Pobierz |
Klasa energetyczna | E |
Inne produkty producenta
Powiadom mnie, gdy ten produkt będzie dostępny online
Podaj nam swój e-mail, a powiadomimy Cię,
gdy ten produkt będzie znów dostępny.

Zapytaj o produkt: AOC Monitor 23.8 24B2XHM2 VA HDMI