AOC Monitor 23.6 M2470Swh MVA HDMIx2 Głośniki Czarny
Numer katalogowy Nr kat UPAOC024XS00008,
Kod producenta Kod M2470SWH

Towar na magazynie, wysyłany w przeciągu 24 godzin.
Przekątna ekranu | 23.6" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czas reakcji | 5 ms |
Typ matrycy | TFT MVA |
Informacje techniczne
Model | M2470Swh |
Jasność | 250 cd/m² |
Czas reakcji | 5 ms |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Pobór mocy | 17.96 W |
Plamka matrycy | 0.2715 mm |
Obszar widzialny w pionie | 293.32 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 521.28 mm |
Prezentacja 3D |
|
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 23.6" |
Typ matrycy | TFT MVA |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Kontrast statyczny | 3 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 50 000 000:1 |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub , 1 x 3,5 mm minijack , 2 x HDMI |
Wbudowane głośniki | Tak |
Standard VESA | 100 x 100 |
Kamera internetowa | Brak |
Ekran
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Fizyczne
Wysokość | 400.4 mm |
Szerokość | 551.4 mm |
Głębokość | 221 mm |
Waga | 3.58 kg |
Kolor | Czarny |
Pozostałe
Gwarancja produktu | 36 |
Akcesoria w zestawie |
- VGA Kabel - HDMI Kabel - Power Schuko C7 Kabl |
Certyfikaty | CE , Energy Star , FCC Class B , ISO 9241-307 , RoHS , TCO , TUV |
abid | 598664 |
Etykieta energetyczna | Pobierz |
Klasa energetyczna | F |
Inne produkty producenta
Powiadom mnie, gdy ten produkt będzie dostępny online
Podaj nam swój e-mail, a powiadomimy Cię,
gdy ten produkt będzie znów dostępny.

Zapytaj o produkt: AOC Monitor 23.6 M2470Swh MVA HDMIx2 Głośniki Czarny