- Sklep komputerowy
- Laptopy
- Laptopy Notebooki
- MSI Notebook GL75 Leopard 10SCXR-029XPL nOS i5-10300H/8/256/1650/17.3

MSI Notebook GL75 Leopard 10SCXR-029XPL nOS i5-10300H/8/256/1650/17.3
Numer katalogowy Nr kat RNMSIRG7IED0010,
Kod producenta Kod GL75 LEOPARD 10SCXR-029XPL
(+32) 775 27 00


Towar na magazynie, wysyłany w przeciągu 24 godzin.
Zainstalowana pamięć RAM | 8 GB |
Przekątna ekranu | 17,3'' |
Rodzina procesora | Intel Core i5 |
Karta graficzna | GeForce GTX 1650 |
- Podobne
- Opis
- Specyfikacja
- Opinie
- Kup również
- Raty
- Inne produkty producenta
Zdefiniuj na nowo swoje potrzeb Najnowsze procesory dziesiątej generacji z serii Intel® Core ™ i5 charakteryzują się większą, nawet o 15%, wydajnością w porównaniu z układami poprzedniej generacji. Wyższa częstotliwość pracy dla pojedynczego rdzenia daje w praktyce znacznie lepsze efekty w grach. | ![]() |
![]() | 144-hercowy wyświetlacz ips z wąską ramką dookoła ekranu bezprecedensowa szybkość i klarowność obrazu Najszybszy gamingowy wyświetlacz, który oferuje najbardziej klarowny obraz z żywymi kolorami, dzięki czemu nigdy nie przegapisz żadnego uderzenia. |
Rewolucyjny system chłodzenia dla entuzjastów gamingu Specjalnie zaprojektowany system chłodzenia, który odprowadza ciepło zarówno z procesora, jak i układu graficznego. Wykorzystuje on siedem ciepłowodów, które gwarantują uzyskanie przez komputer maksymalnej wydajności nawet podczas grania w najbardziej wymagające gry. | ![]() |
![]() | 5 razy większe głośniki, lepsza słyszalnośći wyższa jakość dźwięku Dzięki zmodernizowanym gigantycznym głośnikom, gracze mogą poczuć każdy dźwięk wydobywający się z silnika bolidu w grze.Wyjątkowa konstrukcja modułu audio i niezależna komora dźwiękowa zapewniająca doskonałe wrażenia słuchowe. |
Informacje techniczne
Model | GL75 Leopard 10SCXR |
Rodzina procesora | Intel Core i5 |
Generacja procesora | Dziesiąta |
Informacje o procesorze | Intel Core i5-10300H |
Taktowanie procesora | 2.5 GHz |
Taktowanie (Boost) | 4.5 GHz |
Pojemność SSD | 256 GB |
Typ dysku | SSD |
Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
Format szerokości SSD | M.2 2280 |
Zainstalowana pamięć RAM | 8 GB |
Częstotliwość szyny pamięci | 3200 MHz |
Rodzaj pamięci | SODIMM DDR4 |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 |
Napęd optyczny | Brak |
Karta graficzna
Karta graficzna | GeForce GTX 1650 |
Wielkość pamięci VRAM | 4 GB |
Ekran
Przekątna ekranu | 17,3'' |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Typ matrycy | TFT IPS |
Kamera internetowa | Tak |
Złącza / komunikacja
Komunikacja | LAN 10/100/1000 , Bluetooth , WiFi 802.11 ax |
Porty USB | 3 x USB 3.0 Type-A , 1 x USB 3.1 Type-C |
Porty wideo | 1 x HDMI , 1 x Mini DisplayPort |
Pozostałe porty we/wy | 1 x RJ-45 , 1 x Audio (Mikrofon) , 1 x Audio (Słuchawki / Line-out) |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Zasilanie
Liczba komór | 6-komorowa |
Pojemność baterii | 51 Wh |
Typ ogniwa | Li-ion |
Oprogramowanie
System operacyjny | Brak |
Fizyczne
Waga | 2.3 kg |
Wysokość | 28 mm |
Szerokość | 398.5 mm |
Głębokość | 272 mm |
Kolor | Czarny |
Pozostałe
Gwarancja | 24 miesiące |
Podświetlana klawiatura | Tak |
abid | 767543 |
Inne produkty producenta