AMD Radeon HD 6480G Discrete
| Typ procesora | AMD APU Llano |
| Taktowanie procesora | 1,9 GHz |
| Cache L2 | 2 MB |
| Pozostałe informacje o procesorze | Dwurdzeniowy układ AMD A4-3300M APU z układem graficznym Radeon HD 6480G (1.9 GHz, 2.5 GHz w trybie turbo) |
| Przekątna ekranu | 15,6'' |
| Rozdzielczość | 1366 x 768 |
| Karta graficzna | AMD Radeon HD 6480G Discrete |
| Zainstalowana pamięć RAM | 4 GB |
| Max. wielkość pamięci | 8 GB |
| Pozostałe informacje o pamięci RAM | DDR3 SDRAM 1333 MHz |
| Pojemność HDD | 320 GB |
| Pozostałe parametry HDD | Dysk SATA II 7200 obr./min |
| System operacyjny | Windows 7 Professional 64-bit |
| Komunikacja |
|
| Porty Video |
|
| Kamera internetowa | 2,0 MPix |
| Wymiary | 375 x 256.2 x 28.7 mm |
| Czytnik kart pamięci | tak |
| Napęd optyczny | DVD±RW Super Multi Dual Layer |
| Liczba portów USB | 4 szt. |
| Bateria | 6-ogniwowy akumulator litowy (47 Wh) |
| Waga | 2,33 kg |
| Pozostałe porty we/wy |
|
| Gniazda rozszerzeń | Express Card 34 |
| W tym USB 3.0 | 1 |