| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
| Pozostałe informacje o kontrolerze | HP Smart Array SAS/SATA P410i/ZM |
| Możliwość instalacji dysków SSD | Tak |
| Maksymalna liczba procesorów | 2 szt. |
| Format szerokości | 3,5 cala |
| Liczba zainstalowanych dysków tw. | 1 |
| Obsługa hot-plug zasilaczy | Tak |
| Procesor | Intel Xeon (Quad Core) |
| Pozostałe informacje o procesorze | Intel Xeon E5606 (2.13GHz, 4-core, 8MB, 80W, DDR3-1066) |
| Maksymalna liczba zasilaczy | 1 |
| Max. wielkość pamięci | 288 GB |
| Gniazda rozszerzeń | PCI-Ex16 - gen 2- (elektrycznie x16) - full lenght, full height |
| Zainstalowana pamięć RAM | 2 GB |
| Zestaw układów | Intel 5520 Chipset |
| Taktowanie procesora | 2,13 GHz |
| Interfejs dysku |
|
| Zewnętrzne porty we-wy | Równoległy - 0 |
| Interfejs sieciowy | NC362i zintegrowana dwuportowa gigabitowa karta sieciowa |
| Obudowa | Rack 1U |
| Rodzaj pamięci |
|
| Liczba zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
| Kontroler dysków | Karta |
| Obsługa hot-swap dysków | Tak |
| Wymiary | wysokość x szerokość x długość (4.32 x 44.80 x 68.20 cm) |
| Liczba zamontowanych zasilaczy | 1 |
| Podtrzymanie bateryjne | Możliwość instalacji |
| Pojemność wszystkich zainstalowanych dysków | 300 GB |
| Moc zasilacza (zasilaczy) | 460 W |
| Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | 4 |
| Maks. liczba dysków po rozbudowie serwera | 4 |
| Napęd optyczny | DVD±RW |
| Typ pamięci | DDR3 |
| Pamięć kontrolera | 0 MB |
| Poziomy RAID |
|
| Waga | 16 kg |
| Informacje o gwarancji | Trzyletnia gwarancja w serwisie - wymiana cześci bez robocizny (3-0-0) W zestawie dodany 3 letni serwis (3-3-3 NBD). |
| Liczba wszystkich gniazd pamięci | 18 |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | 32MB współdzielonej pamięci : 1600x1200 16bpp@75Hz |